空调价格一览表
第一部分:家用空调价格表
一、壁挂式空调价格表
品牌 | 型号 | 功率 | 价格 |
---|---|---|---|
美的 | KFR-26GW/KL3E11 | 2.6kw | ¥2469 |
格力 | KFR-35GW/BP3DN1Y-3 | 3.05kw | ¥2699 |
海尔 | HSU-09HG03 | 2.6kw | ¥1899 |
二、柜式空调价格表
品牌 | 型号 | 功率 | 价格 |
---|---|---|---|
海尔 | KFR-35GW/BP3DN1Y-3 | 3.2kw | ¥3599 |
美的 | KFR-50LW/BP2DN1Y-3 | 5.0kw | ¥5299 |
格力 | KFR-50LW/BP2DN1Y-3 | 5.0kw | ¥5199 |
第二部分:商用空调价格表
一、中央空调价格表
品牌 | 型号 | 制冷量 | 价格 |
---|---|---|---|
大金 | DRZ-35YAA3 | 35kw | ¥49999 |
日立 | RAS-56EH5 | 56kw | ¥69999 |
美的 | V5X60W-ZTB-BR2 | 60kw | ¥87999 |
二、多联机空调价格表
品牌 | 型号 | 制冷量 | 价格 |
---|---|---|---|
大金 | DMNQ25TAAA | 7.0kw | ¥14999 |
海尔 | 12EBQC1U5 | 9.5kw | ¥18999 |
三菱电机 | PKFY-GA100RSHM | 10.0kw | ¥23999 |
第三部分:工业用空调价格表
一、水冷式空调价格表
品牌 | 型号 | 制冷量 | 价格 |
---|---|---|---|
约克 | YCWS180PHE | 180kw | ¥398888 |
三菱重工 | PFD450VTU | 450kw | ¥1299999 |
大金 | JWWA360HHW | 360kw | ¥1088888 |
二、风冷式空调价格表
品牌 | 型号 | 制冷量 | 价格 |
---|---|---|---|
容声 | GBT060XF/B4A1 | 60kw | ¥169999 |
格力 | TMU630CZDH | 630kw | ¥5999999 |
松下 | NKXR310RH | 310kw | ¥3999999 |